Visar nu: Indien - Postfrimärken (1852 - 2020) - 3693 frimärken.
29. juni WM: 5 Perforering: 13
15. augusti WM: 5 Perforering: 13
27. september WM: 5 Design: 凹版 Perforering: 13
9. november WM: 5 Perforering: 13
14. november WM: 5 Perforering: 14
2. december WM: 5 Perforering: 14
14. december WM: 5 Perforering: 14
7. januari WM: Inga Perforering: 13
28. januari WM: Inga Perforering: 13
8. februari WM: Inga Perforering: 13
5. april WM: 5 Perforering: 15 x 14
15. april WM: 5 Perforering: 13
17. maj WM: 5 Perforering: 15 x 14
27. maj WM: 5 Perforering: 13
26. juni WM: Inga Perforering: 13
15. augusti WM: Inga Perforering: 13
WM: 5 Perforering: 15 x 14
| Nummer | Typ | D | Färg | Beskrivning |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 393 | HD | 0.06(R) | grå | 0,30 | - | 4,75 | - | USD |
|
||||||||
| 394 | HE | 8P | rödbrun | Axis axis | 0,30 | - | 5,94 | - | USD |
|
|||||||
| 395 | HF | 0.10(R) | blå | 0,59 | - | 0,30 | - | USD |
|
||||||||
| 396 | HG | 0.15(R) | mörk olivgrön | 3,56 | - | 0,30 | - | USD |
|
||||||||
| 397 | HH | 30P | mörkbrun | 0,30 | - | 0,30 | - | USD |
|
||||||||
| 398 | HI | 50P | flerfärgad | Mangifera indica | 0,30 | - | 0,30 | - | USD |
|
|||||||
| 399 | HJ | 70P | flerfärgad | 0,89 | - | 0,30 | - | USD |
|
||||||||
| 400 | HK | 1R | flerfärgad | 0,89 | - | 0,30 | - | USD |
|
||||||||
| 401 | HL | 2R | flerfärgad | 2,37 | - | 0,30 | - | USD |
|
||||||||
| 402 | HM | 5R | flerfärgad | 3,56 | - | 0,89 | - | USD |
|
||||||||
| 403 | HN | 10R | flerfärgad | 23,74 | - | 0,89 | - | USD |
|
||||||||
| 393‑403 | 36,80 | - | 14,57 | - | USD |
10. september WM: Inga Perforering: 13
31. oktober WM: Inga Perforering: 14 x 13½
5. november WM: Inga Design: 凹版 Perforering: 13
17. november WM: Inga Perforering: 14 x 15
2. januari WM: Inga Perforering: 14
26. januari WM: Inga Perforering: 13
26. januari WM: Inga Perforering: 14
5. april WM: Inga Perforering: 14 x 15
14. april WM: Inga Perforering: 14
23. april WM: Inga Perforering: 14
9. maj WM: Inga Perforering: 13
15. maj WM: Inga Design: 影写版 Perforering: 14
28. juni WM: Inga Perforering: 14
4. augusti WM: Inga Perforering: 15 x 14
11. november WM: Inga Design: 凹版 Perforering: 13½ x 14
11. november WM: Inga Perforering: 13½
14. november WM: Inga Perforering: 13½
25. november WM: Inga Perforering: 15 x 14
12. december WM: Inga Perforering: 13½
31. december WM: Inga Perforering: 13½
11. januari WM: Inga Perforering: 14
13. januari WM: Inga Perforering: 14 x 13½
13. januari WM: Inga Perforering: 14 x 13½
